客服熱線: 021-60231999
爆款單品
債券型
上銀慧享利30天滾動持有中(zhōng)短債債券發起式A
  • R2中(zhōng)低風險
  • 閑錢投資(zī)
4.40 %
近一(yī)年收益率 (截止:2024-02-08)
熱門基金
上銀鑫達靈活配置混合A
價值長跑 緊扣複蘇主線
75.92 %
成立以來收益率 (截止:2024-02-08)
上銀慧尚6個月持有期混合A
股債兼備 固收+減震好幫手
-0.24 %
今年以來收益率 (截止:2024-02-08)
上銀中(zhōng)債5-10年國開(kāi)行債券指數
嚴控風險 長久期
11.07 %
成立以來收益率 (截止:2024-02-08)
上銀慧盈利貨币B
優選貨币 0申贖費(fèi)
2.068 %
七日年化收益率 (截止:2024-02-14)
  • 熱銷基金
  • 股票(piào)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨币型
  • FOF
  • 指數型
基金名稱 基金類型 基金代碼 風險等級 淨值日期 最新淨值 累計淨值 日漲幅 近一(yī)周 近一(yī)月 近半年 今年以來 操作
上銀内需增長股票(piào)A 股票(piào)型 009899 R4中(zhōng)高風險 2024-02-08 0.7170 0.7170 1.62% 7.90% 3.17% -13.81% -1.33% 購買 定投
上銀新興價值成長 混合型 000520 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.9250 2.4030 0.11% 5.11% 2.66% -10.89% -2.01% 購買 定投
上銀鑫達靈活配置混合A 混合型 004138 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 1.0170 1.8592 0.53% 5.45% 1.07% -12.10% -4.30% 購買 定投
上銀慧尚6個月持有期混合A 混合型 012334 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 0.9991 0.9991 0.28% 0.77% 0.19% -1.98% -0.24% 購買 定投
上銀慧添利債券 債券型 002486 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0817 1.3604 0.02% 0.09% 0.59% 2.05% 0.68% 購買 定投
上銀中(zhōng)債5-10年國開(kāi)行債券指數 債券型 013138 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0334 1.1084 -0.13% 0.03% 1.29% 3.10% 1.44% 購買 定投
上銀慧财寶貨币A 貨币型 000542 R1低風險 2024-02-14 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 購買 定投
上銀慧盈利貨币B 貨币型 002733 R1低風險 2024-02-14 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 購買 定投
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有混合發起式(FOF)A FOF 013139 R2中(zhōng)低風險 2024-02-06 0.9396 0.9396 0.79% -0.09% -1.07% -4.39% -1.67% 購買 定投
上銀中(zhōng)證500指數增強型A 指數型 009613 R4中(zhōng)高風險 2024-02-08 0.8847 0.8847 1.98% 7.00% -2.25% -12.67% -5.29% 購買 定投
基金名稱 基金等級 淨值日期 每萬份收益 七日年化收益率 操作
上銀慧财寶貨币A R1低風險 2024-02-14 0.5486 2.030% 購買 定投
上銀慧财寶貨币B R1低風險 2024-02-14 0.6141 2.274% 購買 定投
上銀慧增利貨币A R1低風險 2024-02-14 0.5500 2.035% 購買 定投
上銀慧增利貨币B R1低風險 2024-02-14 0.6156 2.280% 購買 定投
上銀慧增利貨币E R1低風險 2024-02-14 0.5498 2.035% 購買 定投
上銀慧盈利貨币A R1低風險 2024-02-14 0.4926 1.832% 購買 定投
上銀慧盈利貨币B R1低風險 2024-02-14 0.5609 2.068% 購買 定投
上銀慧盈利貨币E R1低風險 2024-02-14 0.4711 1.810% 購買 定投
展開(kāi)>
-收起
基金名稱 基金類型 基金代碼 風險等級 淨值日期 最新淨值 累計淨值 日漲幅 近一(yī)周 近一(yī)月 近半年 今年以來 操作
上銀内需增長股票(piào)A 股票(piào)型 009899 R4中(zhōng)高風險 2024-02-08 0.7170 0.7170 1.62% 7.90% 3.17% -13.81% -1.33% 購買 定投
上銀内需增長股票(piào)C 股票(piào)型 015754 R4中(zhōng)高風險 2024-02-08 0.7098 0.7098 1.60% 7.89% 3.11% -14.07% -1.39% 購買 定投
基金名稱 基金類型 基金代碼 風險等級 淨值日期 最新淨值 累計淨值 日漲幅 近一(yī)周 近一(yī)月 近半年 今年以來 操作
上銀中(zhōng)證同業存單AAA指數7天持有期 混合型 017888 R1低風險 2024-02-08 1.0198 1.0198 0.02% 0.05% 0.19% 0.96% 0.21% 購買 定投
上銀新興價值成長 混合型 000520 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.9250 2.4030 0.11% 5.11% 2.66% -10.89% -2.01% 購買 定投
上銀鑫達靈活配置混合A 混合型 004138 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 1.0170 1.8592 0.53% 5.45% 1.07% -12.10% -4.30% 購買 定投
上銀鑫達靈活配置混合C 混合型 015753 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 1.0031 1.5131 0.53% 5.43% 1.03% -12.37% -4.36% 購買 定投
上銀未來生(shēng)活靈活配置混合A 混合型 007393 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.9583 0.9583 3.42% 4.24% -5.92% -17.86% -12.95% 購買 定投
上銀未來生(shēng)活靈活配置混合C 混合型 014113 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.9353 0.9353 3.43% 4.23% -5.96% -18.10% -13.00% 購買 定投
上銀鑫卓混合A 混合型 008244 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 1.3231 1.3231 -0.64% 3.07% 5.79% 7.67% 7.90% 購買 定投
上銀鑫卓混合C 混合型 015745 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 1.3093 1.3093 -0.63% 3.07% 5.75% 7.35% 7.85% 購買 定投
上銀鑫恒混合A 混合型 010313 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.7920 0.7920 -0.60% 5.49% 5.61% 0.76% 3.48% 購買 定投
上銀鑫恒混合C 混合型 013846 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.7633 0.7633 -0.61% 5.46% 5.56% -0.07% 3.41% 購買 定投
上銀醫療健康混合A 混合型 011288 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.6040 0.6040 2.58% 7.26% -6.14% -3.48% -10.00% 購買 定投
上銀醫療健康混合C 混合型 011289 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.5989 0.5989 2.59% 7.27% -6.14% -3.61% -10.02% 購買 定投
上銀豐益混合A 混合型 011504 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 0.9394 0.9394 0.83% 2.59% -1.31% -9.89% -4.20% 購買 定投
上銀豐益混合C 混合型 011505 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 0.9289 0.9289 0.82% 2.57% -1.34% -10.07% -4.24% 購買 定投
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合A 混合型 011277 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.3117 0.3117 1.23% 4.53% -3.77% -28.39% -9.63% 購買 定投
上銀科技驅動雙周定期可贖回混合C 混合型 013892 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.3079 0.3079 1.22% 4.48% -3.84% -28.63% -9.71% 購買 定投
上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合A 混合型 012332 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.8148 0.8148 -0.49% 2.08% 3.98% 4.15% 4.78% 購買 定投
上銀鑫尚穩健回報6個月持有期混合C 混合型 012333 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.8024 0.8024 -0.50% 2.07% 3.92% 3.84% 4.71% 購買 定投
上銀高質量優選9個月持有期混合A 混合型 013358 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.5571 0.5571 0.98% 3.72% -0.21% -17.00% -3.78% 購買 定投
上銀高質量優選9個月持有期混合C 混合型 013359 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.5496 0.5496 0.97% 3.72% -0.25% -17.25% -3.83% 購買 定投
上銀價值增長3個月持有期混合A 混合型 013284 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.9281 0.9281 -0.13% 3.05% 2.41% -7.05% -0.14% 購買 定投
上銀價值增長3個月持有期混合C 混合型 013285 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.9222 0.9222 -0.13% 3.05% 2.39% -7.19% -0.17% 購買 定投
上銀慧尚6個月持有期混合A 混合型 012334 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 0.9991 0.9991 0.28% 0.77% 0.19% -1.98% -0.24% 購買 定投
上銀慧尚6個月持有期混合C 混合型 012335 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 0.9861 0.9861 0.27% 0.75% 0.13% -2.29% -0.31% 購買 定投
上銀新能源産業精選混合發起式A 混合型 015391 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.4835 0.4835 1.88% 6.43% -1.12% -29.13% -5.68% 購買 定投
上銀新能源産業精選混合發起式C 混合型 015392 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.4783 0.4783 1.87% 6.41% -1.20% -29.34% -5.75% 購買 定投
上銀豐瑞一(yī)年持有期混合發起式A 混合型 019787 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0291 1.0291 -0.29% 0.21% 2.94% -- 2.83% 購買 定投
上銀豐瑞一(yī)年持有期混合發起式C 混合型 019788 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0287 1.0287 -0.29% 0.21% 2.91% -- 2.80% 購買 定投
上銀國企紅利混合發起式A 混合型 020186 R3中(zhōng)風險 -- -- -- -- -- -- -- 購買 定投
上銀國企紅利混合發起式C 混合型 020187 R3中(zhōng)風險 -- -- -- -- -- -- -- 購買 定投
展開(kāi)>
-收起
基金名稱 基金類型 基金代碼 風險等級 淨值日期 最新淨值 累計淨值 日漲幅 近一(yī)周 近一(yī)月 近半年 今年以來 操作
上銀慧添利債券 債券型 002486 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0817 1.3604 0.02% 0.09% 0.59% 2.05% 0.68% 購買 定投
上銀聚嘉益一(yī)年定開(kāi)債券發起式 債券型 016999 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0266 1.0266 0.01% 0.05% 0.30% 1.94% 0.33% 購買 定投
上銀聚合益一(yī)年定開(kāi)債券發起式 債券型 018252 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0248 1.0358 0.02% 0.11% 0.85% 2.53% 0.97% 購買 定投
上銀慧佳盈債券 債券型 005666 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0177 1.2210 0.02% 0.08% 0.49% 1.63% 0.55% 購買 定投
上銀慧祥利債券A 債券型 006901 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0260 1.1688 0.07% 0.16% 0.90% 2.48% 1.01% 購買 定投
上銀慧祥利債券C 債券型 006917 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0231 1.1609 0.06% 0.15% 0.87% 2.32% 0.98% 購買 定投
上銀中(zhōng)債1-3年農發行債券指數 債券型 007390 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0605 1.1240 0.01% 0.06% 0.30% 1.12% 0.26% 購買 定投
上銀政策性金融債債券 債券型 007492 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0811 1.1519 -0.07% 0.03% 1.18% 2.41% 1.20% 購買 定投
上銀慧永利中(zhōng)短期債券A 債券型 007754 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0201 1.1139 0.02% 0.09% 0.49% 1.96% 0.58% 購買 定投
上銀慧永利中(zhōng)短期債券C 債券型 007755 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0413 1.1043 0.01% 0.08% 0.46% 1.82% 0.55% 購買 定投
上銀慧豐利債券 債券型 009284 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0290 1.0915 0.00% 0.26% 1.32% 2.46% 1.51% 購買 定投
上銀可轉債精選債券A 債券型 008897 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.6973 0.6973 3.14% 0.17% -8.68% -11.90% -11.36% 購買 定投
上銀可轉債精選債券C 債券型 015748 R3中(zhōng)風險 2024-02-08 0.6945 0.6945 3.12% 0.16% -8.71% -12.04% -11.39% 購買 定投
上銀中(zhōng)債1-3年國開(kāi)行債券指數 債券型 009560 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0690 1.1203 -0.06% 0.05% 0.84% 1.87% 0.84% 購買 定投
上銀慧恒收益增強債券A 債券型 010899 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 0.7752 0.7752 -0.12% 0.09% 0.74% -6.94% -2.05% 購買 定投
上銀慧恒收益增強債券C 債券型 014116 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 0.7712 0.7712 -0.13% 0.08% 0.71% -7.08% -2.08% 購買 定投
上銀慧興盈債券 債券型 011529 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0178 1.0934 0.02% 0.08% 0.49% 1.31% 0.47% 購買 定投
上銀慧嘉利債券 債券型 012465 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0372 1.0833 0.02% 0.08% 0.69% 1.85% 0.76% 購買 定投
上銀聚增富定開(kāi)債券 債券型 005431 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0512 1.1853 0.02% 0.06% 0.24% 0.84% 0.26% 購買 定投
上銀聚鴻益三個月定開(kāi)債券 債券型 005432 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0220 1.2385 -0.01% 0.09% 0.58% 1.68% 0.65% 購買 定投
上銀聚德益一(yī)年定開(kāi)債券 債券型 009578 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0254 1.1159 0.02% 0.10% 0.84% 2.09% 0.91% 購買 定投
上銀聚永益一(yī)年定開(kāi)債券 債券型 009577 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0293 1.1433 0.00% 0.09% 0.64% 2.13% 0.76% 購買 定投
上銀聚遠盈42個月定開(kāi)債券 債券型 009851 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0725 1.1176 0.01% 0.05% 0.18% 1.39% 0.21% 購買 定投
上銀聚遠鑫87個月定開(kāi)債券 債券型 010639 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.1219 1.1357 0.02% 0.08% 0.34% 1.97% 0.42% 購買 定投
上銀慧鼎利債券 債券型 012750 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0369 1.0673 0.03% 0.08% 0.29% 1.14% 0.34% 購買 定投
上銀中(zhōng)債5-10年國開(kāi)行債券指數 債券型 013138 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0334 1.1084 -0.13% 0.03% 1.29% 3.10% 1.44% 購買 定投
上銀聚順益一(yī)年定開(kāi)債券發起式 債券型 013723 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0234 1.0647 0.03% 0.10% 0.57% 2.00% 0.71% 購買 定投
上銀聚恒益一(yī)年定開(kāi)債券發起式 債券型 015949 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0144 1.0424 0.02% 0.06% 0.36% 1.14% 0.36% 購買 定投
上銀慧享利30天滾動持有中(zhōng)短債債券發起式A 債券型 015942 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0648 1.0648 0.02% 0.08% 0.38% 1.83% 0.48% 購買 定投
上銀慧享利30天滾動持有中(zhōng)短債債券發起式C 債券型 015943 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0615 1.0615 0.01% 0.08% 0.36% 1.72% 0.45% 購買 定投
上銀慧信利三個月定開(kāi)債券 債券型 015335 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0227 1.0427 -0.01% 0.11% 0.55% 1.70% 0.66% 購買 定投
上銀慧鑫利債券 債券型 016537 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0394 1.0394 -0.06% 0.05% 0.75% 1.55% 0.75% 購買 定投
上銀聚澤益債券 債券型 020432 R2中(zhōng)低風險 2024-02-08 1.0001 1.0001 0.00% -- -- -- 0.01% 購買 定投
展開(kāi)>
-收起
基金名稱 基金類型 基金代碼 風險等級 淨值日期 最新淨值 累計淨值 日漲幅 近一(yī)周 近一(yī)月 近半年 今年以來 操作
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有混合發起式(FOF)A FOF 013139 R2中(zhōng)低風險 2024-02-06 0.9396 0.9396 0.79% -0.09% -1.07% -4.39% -1.67% 購買 定投
上銀恒泰穩健養老目标一(yī)年持有混合發起式(FOF)Y FOF 017388 R2中(zhōng)低風險 2024-02-06 0.9454 0.9454 0.80% -0.06% -1.03% -4.14% -1.61% 購買 定投
上銀穩健優選12個月持有混合發起式(FOF)A FOF 013397 R3中(zhōng)風險 2024-02-06 0.8947 0.8947 0.40% -0.10% -1.02% -8.09% -1.68% 購買 定投
上銀穩健優選12個月持有混合發起式(FOF)C FOF 013398 R3中(zhōng)風險 2024-02-06 0.8895 0.8895 0.41% -0.11% -1.03% -8.22% -1.71% 購買 定投
上銀恒享平衡養老目标三年持有混合發起式(FOF) FOF 015234 R3中(zhōng)風險 2024-02-06 0.8496 0.8496 0.63% -0.35% -2.00% -10.54% -2.93% 購買 定投
上銀恒睿養老目标日期2045三年持有混合發起式(FOF) FOF 017004 R3中(zhōng)風險 2024-02-06 0.8893 0.8893 1.60% -0.41% -2.88% -11.72% -4.28% 購買 定投
基金名稱 基金類型 基金代碼 風險等級 淨值日期 最新淨值 累計淨值 日漲幅 近一(yī)周 近一(yī)月 近半年 今年以來 操作
上銀中(zhōng)證500指數增強型A 指數型 009613 R4中(zhōng)高風險 2024-02-08 0.8847 0.8847 1.98% 7.00% -2.25% -12.67% -5.29% 購買 定投
上銀中(zhōng)證500指數增強型C 指數型 009614 R4中(zhōng)高風險 2024-02-08 0.8752 0.8752 1.97% 6.99% -2.29% -12.81% -5.32% 購買 定投
資(zī)訊中(zhōng)心
投資(zī)者教育